PolyRP 聚合物填料采用高交聯(lián)度的聚苯乙烯 / 二乙烯基苯 ( PS/DVB ) 作為基質(zhì),剛性強(qiáng),固定相中含有苯基官能團(tuán),利用基質(zhì)骨架本身就具有的強(qiáng)疏水性能,直接作為反相分離填料,相比常規(guī)硅膠反相填料,具有粒徑分布均一、粒徑可控、耐受 pH 范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。
填料類型 | PolyRP | ||||
---|---|---|---|---|---|
粒徑分布 | 10.0±1.0 μm | 15.0±1.5 μm | 30.0±3.0 μm | 50-100 μm | 85-155 μm |
平均粒徑 | 10 μm | 15 μm | 30 μm | 75 μm | 125 μm |
平均孔徑 | 100,300,500,1000 Å | 300,500 Å | 300,500 Å | ||
堆積密度(g/mL) | 0.29±0.03 | 0.29±0.03 ( 100 Å ) 0.26±0.03 ( >100 Å ) |
0.29±0.03 ( 100 Å ) 0.26±0.03 ( >100 Å ) |
0.20±0.04 | 0.20±0.04 |
比表面積(m2/g) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | >600 | >600 |
孔容(mL/g) | 0.9-1.4 | 0.85-1.3 ( 100 Å ) 1.5-2.4 ( >100 Å ) |
0.85-1.3 ( 100 Å ) 1.5-2.4 ( >100 Å ) |
1.5-2.4 | 1.5-2.4 |
甲醇膨脹系數(shù) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤30% | ≤30% |
PH使用范圍 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
PH CIP使用范圍 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
最大操作壓力(MPa) | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
儲存條件 | 2-30℃、20%乙醇 | ||||
化學(xué)穩(wěn)定性 | 適用于各種常規(guī)有機(jī)相/水及緩沖鹽體系。1.0M HCI、1M NaOH、1M HCI/90%甲醇、90%HAc、0.45M NaOH/40% 2-propanol、6M鹽酸胍、n-propanol、20%乙醇、丙酮 | ||||
滅菌條件 | 20min at 121℃ |
Column: PolyRP 10-300 (10 μm, 300 Å, 50 x 250 mm)在 50 mm 層析柱上,高流速下仍有較好的線性關(guān)系
Column: PolyRP 30-300 (30 μm, 300 Å, 15 × 410 mm )PolyRP 10-300 反相分離常用溶劑凈背壓排名:乙醇 > 水 > 乙腈
Column: PolyRP 30-300 (30 μm, 300 Å, 15 × 410 mm )
樣品 : 1. 對氨基苯甲酸 (0.2 mg/mL);
2. 對氰基苯酚 (0.04 mg/mL);
3. 對硝基苯胺 (0.2 mg/mL)
優(yōu)越的多孔結(jié)構(gòu)使 PolyRP30-300 更好地分離三個QC分子。
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 (μm) | 孔徑 (Å) | 訂貨號 |
---|---|---|---|
PolyRP-10 | 10 | 100 | 260110100 |
10 | 300 | 260110300 | |
10 | 500 | 260110500 | |
10 | 1000 | 260110500 | |
PolyRP -15 | 15 | 100 | 260115100 |
15 | 300 | 260115300 | |
15 | 500 | 260115500 | |
15 | 1000 | 260115950 | |
PolyRP -30 | 30 | 100 | 260130100 |
30 | 300 | 260130300 | |
30 | 500 | 260130500 | |
30 | 1000 | 260130950 | |
PolyRP -75 | 75 | 300 | 260175300 |
75 | 500 | 260175500 | |
PolyRP -125 | 125 | 300 | 260195300 |
125 | 500 | 260195500 |
包裝規(guī)格為5 L以下及5 L、10 L、50 L